| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 685 إلى 687 |
| عيار 22 | 628 إلى 630 |
| عيار 21 | 599 إلى 601 |
| عيار 18 | 513 إلى 515 |
| عيار 14 | 399 إلى 401 |
| عيار 12 | 342 إلى 343 |
| الاونصة | 21,290 إلى 21,361 |
| الجنيه الذهب | 4,792 إلى 4,808 |
| الكيلو | 684,571 إلى 686,857 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
- الرئيسية
- اسعار الذهب
- متوسط اسعار الذهب اليوم 22/8/2018
متوسط اسعار الذهب اليوم 22/8/2018
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

0 التعليقات