-->
أسعار صرف العملات بالنسبة للدولار 10/12/2018
السوق الان
أسعار صرف العملات بالنسبة للدولار
| العملة | بيع | شراء |
| الجنيه المصرى | 17.9600 | 17.8600 |
| درهم إماراتى | 3.6735 | 3.6728 |
| دينار أردنى | 0.7105 | 0.7095 |
| دينار بحرينى | 0.3772 | 0.3768 |
| دينار تونسى | 2.9536 | 2.9513 |
| دينار جزائري | 118.5648 | 118.1946 |
| دينار كويتى | 0.3041 | 0.3039 |
| ريال سعودى | 3.7519 | 3.7515 |
| ريال عمانى | 0.3850 | 0.3850 |
مواضيع ذات صلة
0 التعليقات