-->
أسعار صرف العملات بالنسبة للدولار9/12/2018
السوق الان
أسعار صرف العملات بالنسبة للدولار
| العملة | بيع | شراء |
| الجنيه المصرى | 17.9600 | 17.9100 |
| درهم إماراتى | 3.6732 | 3.6730 |
| دينار أردنى | 0.7100 | 0.7080 |
| دينار بحرينى | 0.3770 | 0.3770 |
| دينار تونسى | 2.9595 | 2.9575 |
| دينار جزائري | 119.2000 | 118.4000 |
| دينار كويتى | 0.3040 | 0.3039 |
| ريال سعودى | 3.7520 | 3.7517 |
| ريال عمانى | 0.3853 | 0.3847 |
مواضيع ذات صلة
0 التعليقات