رمز العملة ▲▼ |
اسم العملة ▲▼ | الوحدات لكل EGP | EGP لكل وحدة |
|---|---|---|---|
| USD | الدولار الأمريكي | ٠٫٠٥٥٩٦٨٩٢٠٠ | ١٧٫٨٦٧٠٥٩٠٨٧٩ |
| EUR | اليورو | ٠٫٠٤٨٢٩٤٤٦٧٠ | ٢٠٫٧٠٦٣٠٥٧٧٤٩ |
| GBP | الجنيه البريطاني | ٠٫٠٤٣٤١٠٩٠٩١ | ٢٣٫٠٣٥٦٨٤٣٤٥١ |
| INR | الروبية الهندية | ٣٫٩٠٩٤٢٣٩٧٩٠ | ٠٫٢٥٥٧٩٢١٥٩٠ |
| AUD | الدولار الأسترالي | ٠٫٠٧٦١٢١٥٥٠٩ | ١٣٫١٣٦٨٨٤٢٠٨٢ |
| CAD | الدولار الكندي | ٠٫٠٧٢٨٥٨٣٥٠٠ | ١٣٫٧٢٥٢٦٢٧٩٠٤ |
| SGD | الدولار السنغافوري | ٠٫٠٧٦٤٨١١٥٢٥ | ١٣٫٠٧٥١١٦٧٧٩٧ |
| CHF | الفرنك السويسري | ٠٫٠٥٤٩٩٩٥١٩٠ | ١٨٫١٨١٩٧٧١٩١١ |
| MYR | الرينجت الماليزي | ٠٫٢٢٩٨١٠٧١٤٢ | ٤٫٣٥١٤٠٧٢١٦٠ |
| JPY | الين الياباني | ٦٫١٧٤٦٩٢٢٦٦٨ | ٠٫١٦١٩٥١٣٩٠٧ |
| CNY | اليوان الرينمنبي الصيني | ٠٫٣٨٣٠٥٩٨٤١٥ | ٢٫٦١٠٥٥٨١٧٣٣ |
| NZD | الدولار النيوزيلاندي | ٠٫٠٨٣٦١٤٧٧٥٥ | ١١٫٩٥٩٦٠٨٧٣٧٥ |
| THB | البات التايلاندي | ١٫٨٣٣٢٦٩٤٨٣١ | ٠٫٥٤٥٤٧٣٥٤٢٩ |
| HUF | الفورنت المجري | ١٥٫٥٨٩٩٩١٦٥٥٧ | ٠٫٠٦٤١٤٣٧١٦٢ |
| AED | الدرهم الإماراتي | ٠٫٢٠٥٥٤٥٨٥٨٦ | ٤٫٨٦٥٠٩٤٣٧٣٨ |
| HKD | دولار هونج كونج | ٠٫٤٣٩٣٤٢١٠٧٤ | ٢٫٢٧٦١٣٠٥٦٦٩ |
| MXN | البيزو المكسيكي | ١٫٠٥٨٠٠٥٦٥٥٨ | ٠٫٩٤٥١٧٤٥٣١٤ |
- الرئيسية
- اسعار العملات
- اسعار العملات اليوم 22/8/2018
اسعار العملات اليوم 22/8/2018
مواضيع ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

0 التعليقات